Naujoji vejapjovė EGO Power+ LM1903E-SP (pjovimo plotis 47cm)
Variklis be anglinių šepetėlių.
30% tylesnė nei benzininės vejapjovės.
Kompaktiškai sulankstoma – patogu transportuoti ar sandėliuoti vertikaliai.
Ergonomiška reguliuojama rankena – trys padėtys.
LED žibintai leis pjauti veją bet kuriuo paros metu.
Septynios pjovimo aukščio padėtys: 20 / 27 / 35 / 45 / 58 / 70 / 80 mm.
EGO Power+ akumuliatorių ir įkroviklių pasirinkimo gidas:
| Akumuliatorius | 2,5 Ah | 5,0 Ah | 7,5 Ah | 10,0 Ah |
| Nupjaunamas plotas su vienu įkrovimu | 333 m² | 666 m² | 1000 m² | 1333 m² |
| Įkrovimo laikas su CH5500E įkrovikliu | 30 min. | 40 min. | 60 min. | 70 min. |
| Įkrovimo laikas su CH2100E įkrovikliu | 50 min. | 100 min. | 145 min. | 190 min. |
Specifikacija
| Akumuliatoriaus talpa | 5,0 Ah |
| Akumuliatoriaus medžiaga | Li-ion |
| Apsukų skaičius | 2850 aps./min. |
| Svoris | 25 kg |
| Vibracijos lygis | 1,36 m/s² |
| Darbinis greitis | 0,6-1,4 m/s (2,2-5,0 km/h) |
| Triukšmo lygis | 80 LpA / 95 LwA |
| Konteinerio talpa | 55 l |
| Aukščio reguliavimas | 7 padėtys |
| Eiga | Savaeigė |
| Akumuliatoriaus įtampa | 56 V |
| Tipas | Akumuliatorinės vejapjovės |
| Pjovimo plotis | 470 mm |
| Standartiniai priedai | 5,0 Ah akumuliatorius, greitasis įkroviklis CH5500E |
| Pjovimo metodai | Mulčiavimas / Surinkimas |
| Garantija fiziniams asmenims, mėn. | 60 |
| Garantija juridiniams asmenims, mėn. | 12 |
| Papildoma garantijos informacija | Akumuliatoriui – 36 mėn. fiziniams asm., 24 mėn. juridiniams asm. |
| Akumuliatorius ir įkroviklis | Pilnas komplektas |
Kompektacija:
- 1 Akumuliatorinė vejapjovė EGO Power+ LM1903E-SP
- 1 Greito krovimo kroviklis
- 1 li-ion akumuliatorius 5.0 Ah










